Guide technique - Correspondance pouce/mm
Correspondance pouce / mm
Filetages GAZ sans étanchéïté suivant la norme NF E 03.005
| 1/8" | 5x10 |
| 1/4" | 8x13 |
| 3/8" | 12x17 |
| 1/2" | 15x21 |
| 5/8" | 17x23 |
| 3/4" | 20x27 |
| 7/8" | 24x31 |
| 1" | 26x34 |
| 1"1/4 | 33x42 |
| 1"1/2 | 40x49 |
| 1"3/4 | 45x54 |
| 2" | 50x60 |
| 2"1/4 | 60x70 |
| 2"1/2 | 66x76 |
| 2"3/4 | 70x82 |
| 3" | 80x90 |
| 3"1/2 | 90x102 |
| 4" | 102x114 |
| 4"1/2 | 115x127 |
| 5" | 125x137 |
| 5"1/2 | 140x153 |
| 6" | 150x164 |
Une question à nous poser ?
Consultez également :